Recepcja tel. 81 501 47 51
sekretariat@sanatoriumrolnik.pl

Cennik usług Zakładu Przyrodoleczniczego i Rehabilitacji

Lp.  Nazwa zabiegu  Czas w minutach  Cena zł 
1.  Aquavibron ( masaż mechaniczny)  10  40,00
2.  Basen- wstęp  45  1 wejście 10 wejść
       a) osoby dorosłe    20,00  190,00
       b) młodzież szkół podstawowych i średnich    17,00  160,00
3.  Bioptron - naświetlanie   8  18,00
4.  Ćwiczenia czynne z oporem kkd (fotel)  15  25,00
5.  Ćwiczenia sprawności manualnej rąk ( stolik)  15  15,00
 6.  Ćwiczenia stawu skokowego "Krzyżak"  15  18,00 
 7.  Ćwiczenia stawu barkowego  15  15,00
 8.  Diadynamik - terapia  10  25,00
 9.  Drenaż limfatyczny miejscowy  10  40,00
 10  Elektrostymulacja   10  30,00
 11.  Fonoforeza - 1 punkt  czas zabiegu ustalany indywidualnie  30,00
 12.  Galwanizacja   10  25,00
 13.  Galwanoborowina - 1punkt  15  35,00
 14.  Gimnastyka  kkd - UGUL  15  25,00
 15.  Gimnastyka kkd - UGUL z oporem  15  25,00
 16.  Gimnastyka kkg - UGUL   15  20,00
 17.  Gimnastyka kkg - UGUL z oporem  15  20,00
 18.  Gimnastyka zbiorowa     
                          - kardiologiczna  30  20,00
                          - oddechowa stojąca  20  18,00
                          - oddechowa siedząca  20  18,00
 19.  Gimnastyka grupowa kręgosłupa  30   20,00
 20.  Gimnastyka w basenie  25  25,00
 21.  Hydromasaż w wannie  10  40,00
 22.  Inhalacje indywidualne lekowe  10  20,00 
 23.  Inhalacje indywidualne solankowe  10  20,00 
 24.  Inhalacje naturalne "Szczawa II"  10  20,00
 25.  Interdyn - terapia  10  25,00
 26.  Jonoforeza  10  25,00
 27.  Jonoforeza borowinowa  10  30,00
 28.  Kąpiel 4-komorowa  10  25,00
 29.  Kąpiel aromatyczna  10  35,00
 30.  Kąpiel jodobromowa  10  45,00
 31.  Kąpiel kwasowowęglowa: gazowa  10  35,00
 32.  Kąpiel perełkowo-borowinowa (koncentrat)  10  50,00
 33.  Kąpiel perełkowo- ozonowa  10  35,00
 34.  Kąpiel solankowa całkowita  10  50,00
 35.  Kąpiel solankowa kończyn dolnych  10  35,00
 36.  Kąpiel solankowa kończyn górnych  10  35,00 
 37.  Kąpiel solankowo-aromatyczna  10  50,00
 38.  Kąpiel wirowa kkd  10  28,00
 39.  Kąpiel wirowa kkg  10  28,00
 40.  Krenoterapia  3 dawki dziennie 12,00
 41 Krenoterapia wodą leczniczą Henryk  1 butelka 7,00
 42.  Krioterapia - 1 punkt  3  20,00
 43.  Lampa Fotovita-naświetlanie  30  18,00
 44.  Laseroterapia czas zabiegu ustalany indywidualnie  25,00
 45.  Łózka rekondycyjne (1 i 7) kkg ćwiczenia bierne na      przyrządach  14  20,00
 46.  Łóżka rekondycyjne (4 i 3) kkd -  ćwiczenia bierne na  przyrządach  14  20,00
 47.  Łóżka rekondycyjne  7 min.- 1 łóżko   10,00
    56 min.-8 łóżek  70,00
 48.  Magnetoterapia  10  25,00
 49.  Masaż   suchy częściowy  10  40,00
 50.  Masaż podciśnieniowy (1 punkt)  15  35,00
 51.  Masaż podwodny   10  45,00
 52.  Masaż stóp (liczydełka)  15   5,00
 53.  Masaż wibracyjny (pas)  15  15,00
 54.  Mikroprądy - terapia  10  25,00
 55.  Muzykoterapia  30  15,00
 56.  Naświetlanie lampą Kwarc  10  15,00
 57.  Okłady borowinowe  20  35,00
 58.  Obritrek - ćwiczenia  15  20,00
 59.  Prądy Kotza - terapia  10  25,00
 60.  Prądy Tensa - terapia  10  25,00 
 61.  Prądy Trauberta - terapia  10  25,00 
 62.  Rotor kończyn dolnych  15  18,00
 63.  Rower - trening ciągły  15  18,00 
 64.  Rower trening interwałowy  15  18,00 
 65.  Sollux - naświetlanie  10  18,00
 66.  Terapuls - terapia  10  25,00
 67.  Thermolator - okłady cieplne  15  30,00
 68.  Tlenoterapia  15  20,00
 69.  Tonoliza - terapia  10  30,00
 70.  Trakcja kręgosłupa  15  25,00
 71.  Trening marszowy "Nordic Walking"  30  18,00 
   a) wypożyczenie kijków do "Nordic Walking"  doba    7,00
   b) w przypadku braku zwrotu kijków opłata 70,00 zł    
 72. Ultradźwięki miejscowe - terapia ( 1 punkt) Czas zabiegu ustalany indywidualnie 25,00
 73.  Wioślarz - ćwiczenia  15  20,00
 74.  Wyciąg lędźwiowy  15  35,00
 75.  Wyciąg szyjny "Pętla Glissona"  15  30,00