ZAKRES ŚWIADCZEŃ: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, całodzienne wyżywienie, opieka lekarsko-pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie w dni powszednie zgodnie z ordynacją lekarską oraz inne zajęcia objęte programem turnusu.
UWAGA: Koszt i zakres świadczeń turnusu rehabilitacyjnego w pokojach o wyższym standardzie np.1 osobowych liczony jest według cennika przeznaczonego dla osób pełnopłatnych.
| Koszt turnusu 15 dniowego (PLN) | |||
|
01.01-24.05.2026 |
24.05-11.10.2026 |
11.10-31.12.2026 | |
| Pokój 2 osobowy z łazienką (łazienka: umywalka, wc + natrysk), balkon |
|||
| 1. Osoba niepełnosprawna | 3 850,00 | 3 950,00 | 3 900,00 |
| 2. Opiekun osoby niepełnosprawnej: | |||
| ze świadczeniami medycznymi i zabiegami | 3 850,00 | 3 950,00 | 3 900,00 |
| bez zabiegów | 3 450,00 | 3 550,00 | 3 500,00 |
| Pokój 2 osobowy (tańszy) (łazienka: umywalka, wc + natrysk) |
|||
| parter - bez balkonu nr pok. 11, 12, 13 piętro - z balkonem nr pok.: 103,104, 201, 202, 203,204, 301, 302, 303, 304 |
|||
| 1. Osoba niepełnosprawna | 3 750,00 | 3 850,00 | 3 800,00 |
| 2. Opiekun osoby niepełnosprawnej: | |||
| ze świadczeniami medycznymi i zabiegami | 3 750,00 | 3 850,00 | 3 800,00 |
| bez zabiegów | 3 350,00 | 3 450,00 | 2 400,00 |
| Pozostałe koszty: | |||
| Opłata uzdrowiskowa 6,20 zł/doba | |||
| SUR zastrzega sobie prawo do zmian cen. |
|
Turnus rozpoczyna się kolacją o godz. 18.00, Doba hotelowa:16.00-10.00 |
|
| Lp. | Data rozpoczęcie turnusu |
Data zakończenie turnusu |
| 1. | 29.03.2026 | 12.04.2026 |
| 2. | 12.04.2026 | 26.04.2026 |
| 3. | 26.04.2026 | 10.05.2026 |
| 4. | 10.05.2026 | 24.05.2026 |
| 5. | 24.05.2026 | 07.06.2026 |
| 6. | 07.06.2026 | 21.06.2026 |
| 7. | 21.06.2026 | 05.07.2026 |
| 8. | 05.07.2026 | 19.07.2026 |
| 9. | 19.07.2026 | 02.08.2026 |
| 10. | 02.08.2026 | 16.08.2025 |
| 11. | 16.08.2026 | 30.08.2026 |
| 12. | 30.08.2026 | 13.09.2026 |
| 13. | 13.09.2026 | 27.09.2026 |
| 14. | 27.09.2026 | 11.10.2026 |
| 15. | 08.10.2026 | 22.10.2026 |
| 16. | 22.10.2026 | 05.11.2026 |
| 17. | 05.11.2026 | 19.11.2026 |
| 18. | 19.11.2026 | 03.12.2026 |
| 19. | 03.12.2026 | 17.12.2026 |
| 20. | 17.12.2026 | 31.12.2026 |
DODATKOWA INFORMACJA:
Dane Organizatora i Ośrodka: WZRKiOR w Lublinie Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik ul. Górskiego 14, 24-150 Nałęczów.
Wpis do rejestru wojewody: OR/06/0002/25, OD/06/0001/25
Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik w Nałęczowie organizuje turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych:
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z niedoczynnością tarczycy, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, dla kobiet po mastektomii.
wykonanie: kasai1.com