ZAKRES ŚWIADCZEŃ: zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym, całodzienne wyżywienie, opieka lekarsko-pielęgniarska, 3 zabiegi dziennie w dni powszednie zgodnie z ordynacją lekarską oraz inne zajęcia objęte programem turnusu.
UWAGA: Koszt turnusu rehabilitacyjnego w pokojach o wyższym standardzie np.1 osobowych liczony jest według cennika przeznaczonego dla osób pełnopłatnych.
Koszt turnusu 14 dniowego (PLN) | |||
01.01-14.05.2023 |
15.05-08.10.2023 |
09.10-31.12.2023 | |
Pokój 2 osobowy z łazienką (łazienka: umywalka, wc + natrysk), balkon |
|||
1. Osoba niepełnosprawna | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 750,00 |
2. *Opiekun osoby niepełnosprawnej: | |||
ze świadczeniami medycznymi i zabiegami | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 750,00 |
bez zabiegów | 2 300,00 | 2 400,00 | 3 350,00 |
Pokój 2 osobowy (tańszy) (łazienka: umywalka, wc + natrysk) |
|||
parter - bez balkonu nr pok. 11, 12, 13 piętro - z balkonem nr pok.: 103,104, 201, 202, 203,204, 301, 302, 303, 304 |
|||
1. Osoba niepełnosprawna | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 650,00 |
2. *Opiekun osoby niepełnosprawnej: | |||
ze świadczeniami medycznymi i zabiegami | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 650,00 |
bez zabiegów | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 250,00 |
uwaga *dotyczy osób z dofinansowaniem z PFRON | |||
Pozostałe koszty: | |||
Wcześniejszy przyjazd | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
Opłata uzdrowiskowa 5,00 zł/doba | |||
|
Turnus rozpoczyna się obiadem o godz. 13.00 Doba hotelowa:12.00-10.00 |
Lp. | Data rozpoczęcie turnusu |
Data zakończenie turnusu |
Liczba dni |
1. | 20.03.2023 | 02.04.2023 | 14 |
2. | 03.04.2023 | 16.04.2023 | 14 |
3. | 17.04.2023 | 30.04.2023 | 14 |
4. | 01.05.2023 | 14.05.2023 | 14 |
5. | 15.05.2023 | 28.05.2023 | 14 |
6. | 29.05.2023 | 11.06.2023 | 14 |
7. | 12.06.2023 | 25.06.2023 | 14 |
8. | 26.06.2023 | 09.07.2023 | 14 |
9. | 10.07.2023 | 23.07.2023 | 14 |
10. | 24.08.2023 | 06.08.2023 | 14 |
11. | 31.07.2023 | 13.08.2023 | 14 |
12. | 14.08.2023 | 27.08.2023 | 14 |
13. | 28.08.2023 | 10.09.2023 | 14 |
14. | 11.09.2023 | 24.09.2023 | 14 |
15. | 25.09.2023 | 08.10.2023 | 14 |
16. | 09.10.2023 | 22.10.2023 | 14 |
17. | 23.10.2023 | 05.11.2023 | 14 |
18. | 06.11.2023 | 19.12.2023 | 14 |
19. | 20.12.2023 | 03.12.2023 | 14 |
20. | 03.12.2023 | 16.12.2023 | 14 |
21. | 16.12.2023 | 29.12.2023 | 14 |
DODATKOWA INFORMACJA:
Wpis do rejestru wojewody: OR/06/0006/22, OD/06/0002/22
Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik w Nałęczowie organizuje turnusy rehabilitacyjne usprawniająco-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych:
z dysfunkcją narządu ruchu z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia, z cukrzycą, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z niedoczynnością tarczycy, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, dla kobiet po mastektomii.
wykonanie: kasai1.com