ZAKRES ŚWIADCZEŃ: zakwaterowanie, wyżywienie, opieka medyczna, zabiegi: 4 rodzaje (3+gimnastyka) w dni powszednie oraz wstęp na basen z hydromasażami (pływanie lub hydromasaż w określonych godzinach) zgodnie z ordynacją lekarską.
| RODZAJ POKOJU |
01.01-30.03. 2025 |
31.03-25.05. 2025 |
TERMIN/ 26.05-19.10. 2025 |
CENA W ZŁ 20.10-31.12. 2025 |
| Apartament – duży (z tarasem) | ||||
| do dyspozycji 1 osoby | 372 | 389 | 411 | 378 |
| do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 300 | 317 | 339 | 305 |
| Apartament – średni (z balkonem) | ||||
| do dyspozycji 1 osoby | 365 | 380 | 402 | 366 |
| do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 292 | 307 | 329 | 295 |
| Apartament – mały (bez balkonu) | ||||
| do dyspozycji 1 osoby | 323 | 339 | 366 | 329 |
| do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 262 | 278 | 300 | 270 |
| Pokój 1 osobowy – duży (z tarasem) | 317 | 336 | 359 | 323 |
| Pokój 1 osobowy – mały (bez balkonu) | 277 | 290 | 313 | 283 |
| Pokój 2 osobowy (łazienka: umywalka, wc + natrysk) |
||||
| do dyspozycji 1 osoby | 310 | 322 | 344 | 315 |
| do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 251 | 263 | 285 | 257 |
| Pokój 2 osobowy (tańszy) (łazienka: umywalka, wc + natrysk) |
||||
|
parter - bez balkonu nr pok.11, 12, 13 |
||||
| do dyspozycji 1 osoby | 295 | 306 | 335 | 301 |
| do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 240 | 251 | 274 | 246 |
|
Informacja dodatkowa: Kuracja pełnopłatna liczona jest od pierwszego dnia rezerwacji od godz.12.00 do ostatniego dnia rezerwacji do godz.10.00. Zabiegi za dni świąteczne: 06.01, 21.04, 01.05, 03.05, 19.06, 15.08, 01.11, 11.11, 25.12, 26.12 przypadające w ramach min.7 dobowych kuracji oddawane są w dni powszednie. |
|
|
UWAGA za spóźnienia i nagłe skracanie kuracji naliczana jest "opłata rekompensacyjna" za gotowość do świadczenia zarezerwowanych usług. |
SUR zastrzega sobie prawo do zmiany cen. |
| Lp. | Rozpoczęcie turnusu 12.00 |
Zakończenie turnusu 10.00 |
|
W terminie 02.01 -30.03. 2025 zapraszamy na min. 7 dobowe kuracje Najniższe ceny w roku! |
||
| 1 | 31.03.2025 | 13.04.2025 |
| 2 | 14.04.2025 | 27.04.2025 |
| 3 | 28.04.2025 | 11.05.2025 |
| 4 | 12.05.2025 | 25.05.2025 |
| 5 | 26.05.2025 | 08.06.2025 |
| 6 | 09.06.2025 | 22.06.2025 |
| 7 | 23.06.2025 | 06.07.2025 |
| 8 | 07.07.2025 | 20.07.2025 |
| 9 | 21.07.2025 | 03.08.2025 |
| 10 | 28.07.2025 | 10.08.2025 |
| 11 | 11.08.2025 | 24.08.2025 |
| 12 | 25.08.2025 | 07.09.2025 |
| 13 | 08.09.2025 | 21.09.2025 |
| 14 | 22.09.2025 | 05.10.2025 |
| 15 | 06.10.2025 | 19.10.2025 |
| 16 | 20.10.2025 | 02.11.2025 |
| 17 | 03.11.2025 | 16.11.2025 |
| 18 | 17.11.2025 | 30.11.2025 |
| 19 | 01.12.2025 | 14.12.2025 |
| 20 | 15.12.2025 | 28.12.2025 |
| Lp. | Nazwa zabiegu | Czas w minutach | Cena zł | |
| 1. | Aquavibron ( masaż mechaniczny) | 10 | 35,00 | |
| 2. | Basen- wstęp | 45 | 1 wejście | 10 wejść |
| a) osoby dorosłe | 20,00 | 190,00 | ||
| b) młodzież szkół podstawowych i średnich | 17,00 | 160,00 | ||
| 3. | Bioptron - naświetlanie | 8 | 18,00 | |
| 4. | Ćwiczenia czynne z oporem kkd (fotel) | 15 | 25,00 | |
| 5. | Ćwiczenia sprawności manualnej rąk ( stolik) | 15 | 15,00 | |
| 6. | Ćwiczenia stawu skokowego "Krzyżak" | 15 | 18,00 | |
| 7. | Ćwiczenia stawu barkowego | 15 | 15,00 | |
| 8. | Diadynamik - terapia | 10 | 25,00 | |
| 9. | Drenaż limfatyczny miejscowy | 10 | 40,00 | |
| 10 | Elektrostymulacja | 10 | 25,00 | |
| 11. | Fonoforeza - 1 punkt | czas zabiegu ustalany indywidualnie | 25,00 | |
| 12. | Galwanizacja | 10 | 25,00 | |
| 13. | Galwanoborowina - 1punkt | 15 | 35,00 | |
| 14. | Gimnastyka kkd - UGUL | 15 | 25,00 | |
| 15. | Gimnastyka kkd - UGUL z oporem | 15 | 25,00 | |
| 16. | Gimnastyka kkg - UGUL | 15 | 20,00 | |
| 17. | Gimnastyka kkg - UGUL z oporem | 15 | 20,00 | |
| 18. | Gimnastyka zbiorowa | |||
| - kardiologiczna | 30 | 20,00 | ||
| - oddechowa stojąca | 20 | 18,00 | ||
| - oddechowa siedząca | 20 | 18,00 | ||
| 19. | Gimnastyka grupowa kręgosłupa | 30 | 20,00 | |
| 20. | Gimnastyka w basenie | 30 | 25,00 | |
| 21. | Hydromasaż w basenie | 10 | 20,00 | |
| 22. | Hydromasaż w wannie | 10 | 40,00 | |
| 23. | Inhalacje indywidualne lekowe | 10 | 20,00 | |
| 24. | Inhalacje indywidualne solankowe | 10 | 20,00 | |
| 25. | Inhalacje naturalne "Szczawa II" | 10 | 20,00 | |
| 26. | Interdyn - terapia | 10 | 25,00 | |
| 27. | Jonoforeza | 10 | 25,00 | |
| 28. | Jonoforeza borowinowa | 10 | 30,00 | |
| 29. | Kąpiel 4-komorowa | 10 | 25,00 | |
| 30. | Kąpiel aromatyczna | 10 | 35,00 | |
| 31. | Kąpiel jodobromowa | 10 | 45,00 | |
| 32. | Kąpiel kwasowowęglowa: gazowa | 10 | 35,00 | |
| 33. | Kąpiel perełkowo-borowinowa (koncentrat) | 10 | 45,00 | |
| 34. | Kąpiel perełkowo- ozonowa | 10 | 35,00 | |
| 35. | Kąpiel solankowa całkowita | 10 | 45,00 | |
| 36. | Kąpiel solankowa kończyn dolnych | 10 | 30,00 | |
| 37. | Kąpiel solankowa kończyn górnych | 10 | 25,00 | |
| 38. | Kąpiel solankowo-borowinowa częściowa | 10 | 45,00 | |
| 39. | Kąpiel solankowo-aromatyczna | 10 | 45,00 | |
| 40. | Kąpiel wirowa kkd | 10 | 25,00 | |
| 41. | Kąpiel wirowa kkg | 10 | 23,00 | |
| 42. |
Krenoterapia a) Krenoterapia wodą leczniczą "Henryk" |
3 dawki dziennie butelka |
12,00 7,00 |
|
| 43. | Krioterapia - 1 punkt | 3 | 20,00 | |
| 44. | Lampa Fotovita-naświetlanie | 30 | 18,00 | |
| 45. | Laseroterapia | czas zabiegu ustalany indywidualnie | 25,00 | |
| 46. | Łózka rekondycyjne (1 i 7) kkg ćwiczenia bierne na przyrządach | 14 | 20,00 | |
| 47. | Łóżka rekondycyjne (4 i 3) kkd - ćwiczenia bierne na przyrządach | 14 | 20,00 | |
| 48. | Łóżka rekondycyjne | 7 min.- 1 łóżko | 10,00 | |
| 56 min.-8 łóżek | 70,00 | |||
| 49. | Magnetoterapia | 10 | 25,00 | |
| 50. | Masaż suchy częściowy | 10 | 35,00 | |
| 51. | Masaż podciśnieniowy (1 punkt) | 15 | 30,00 | |
| 52. | Masaż podwodny | 10 | 40,00 | |
| 53. | Masaż stóp (liczydełka) | 15 | 5,00 | |
| 54. | Masaż wibracyjny (pas) | 15 | 15,00 | |
| 55. | Mikroprądy - terapia | 10 | 25,00 | |
| 56. | Muzykoterapia | 30 | 15,00 | |
| 57. | Naświetlanie lampą Kwarc | 10 | 15,00 | |
| 58. | Okłady borowinowe | 20 | 35,00 | |
| 59. | Obritrek - ćwiczenia | 15 | 20,00 | |
| 60. | Prądy Kotza - terapia | 10 | 25,00 | |
| 61. | Prądy Tensa - terapia | 10 | 25,00 | |
| 62. | Prądy Trauberta - terapia | 10 | 25,00 | |
| 63. | Rotor kończyn dolnych | 15 | 18,00 | |
| 64. | Rower - trening ciągły | 15 | 18,00 | |
| 65. | Rower trening interwałowy | 15 | 18,00 | |
| 66. | Sollux - naświetlanie | 10 | 18,00 | |
| 67. | Terapuls - terapia | 10 | 25,00 | |
| 68. | Thermolator - okłady cieplne | 15 | 25,00 | |
| 69. | Tlenoterapia | 15 | 17,00 | |
| 70. | Tonoliza - terapia | 10 | 30,00 | |
| 71. | Trakcja kręgosłupa | 15 | 25,00 | |
| 72. | Trening marszowy "Nordic Walking" | 30 | 18,00 | |
| a) wypożyczenie kijków do "Nordic Walking" | doba | 6,00 | ||
| b) w przypadku braku zwrotu kijków opłata 70,00 zł | ||||
| 73. | Ultradźwięki miejscowe - terapia ( 1 punkt) | Czas zabiegu ustalany indywidualnie | 25,00 | |
| 74. | Wioślarz - ćwiczenia | 15 | 20,00 | |
| 75. | Wyciąg lędźwiowy | 15 | 30,00 | |
| 76. | Wyciąg szyjny "Pętla Glissona" | 15 | 25,00 | |
| Lp. | Nazwa zabiegu | Czas w minutach | Cena zł |
| 1. | Ćwiczenia indywidualne z terapeutą | 15 | 60,00 |
| 2. | Fala uderzeniowa ultradźwiękowa | 5-10 | 60,00 |
| 3. | Hydro-Jet-masaż | 15 | 40,00 |
| 4. | Hydromasaż w wannie z koloroterpią | 10 | 45,00 |
| 5. | Kąpiel mleczno – miodowa z hydromasażem | 10 | 45,00 |
| 6. | Kąpiel perełkowo – mleczno – miodowa | 10 | 45,00 |
| 7. | Kąpiel perełkowo - ozonowa z koloroterapią | 10 | 45,00 |
| 8. | Kąpiel solankowa z minerałami z Morza Martwego | 10 | 45,00 |
| 9. | Laser wysokoenergetyczny | 5-15 | 50,00 |
| 10. | Masaż podciśnieniowy – modelujący | 15 | 40,00 |
| 11. | Masaż ręczny "Masłem SHEA” | 20 | 70,00 |
| 12. | Masaż ręczny "Balsamem z kasztanowca” | 20 | 70,00 |
| 13. | Masaż ręczny „Balsamem z kory dębu” | 10 | 40,00 |
| 14. | Masaż klasyczny całkowity | 45 | 140,00 |
| 15. | Masaż suchy relaksacyjny | 20 | 60,00 |
| 16. | Masaż wirowy pielęgnujący pięty | 10 | 35,00 |
| 17. | Vac-zabieg "antycellulit" | 20 | 40,00 |
| 18. | Vac-interdyn-terapia | 10 | 30,00 |
| 19. | Vac-tens-terapia | 10 | 30,00 |
| 20. | Vac-diadynamic-terapia | 10 | 30,00 |
| 21. | Stymulacja elektromagnetyczna o wysokiej częstotliwości (SIS)-nowość od 2025r. | 5-15 | 40,00 |
wykonanie: kasai1.com