W i o s e n n y RABAT 10%
.od poniższych cen dla osób, które rozpoczną kurację min. 7 dobową przed 1 kwietnia 2021r
Standard pokoju |
PROMOCJA 01.01-28.03.2021 |
29.03-09.05.2021 | 10.05-10.10.2021 |
PROMOCJA 11.10-31.12.2021 |
CENA |
||||
Apartament – duży (z tarasem) | ||||
do dyspozycji 1 osoby | 237 | 249 | 265 | 239 |
do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 187 | 199 | 215 | 189 |
Apartament – średni (z balkonem) | ||||
do dyspozycji 1 osoby | 233 | 244 | 259 | 234 |
do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 183 | 194 | 209 | 184 |
Apartament – mały (bez balkonu) | ||||
do dyspozycji 1 osoby | 203 | 214 | 234 | 204 |
do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 163 | 174 | 189 | 164 |
Pokój 1 osobowy – duży (z tarasem) | 200 | 214 | 229 | 204 |
Pokój 1 osobowy – mały (bez balkonu) | 170 | 179 | 194 | 174 |
Pokój 2 osobowy (z balkonem) (łazienka: umywalka, wc + natrysk) |
||||
do dyspozycji 1 osoby | 195 | 204 | 219 | 199 |
do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 155 | 164 | 179 | 159 |
Pokój 2 osobowy (tańszy) (łazienka: umywalka, wc + natrysk) |
||||
parter - bez balkonu nr pok. 11, 12, 13 piętro - z balkonem nr pok.: 103,104, 201, 202, 203,204, 301, 302, 303, 304 |
||||
do dyspozycji 1 osoby | 185 | 194 | 209 | 189 |
do dyspozycji 2 osób (cena od osoby) | 145 | 154 | 169 | 149 |
Informacja dodatkowa: Pobyt pełnopłatny liczony jest od pierwszego dnia rezerwacji od 12.00 do ostatniego dnia rezerwacji do 10.00. |
UWAGA Za spóźnienia i nagłe skracanie pobytu naliczana jest „opłata rekompensacyjna” za gotowość do świadczenia zarezerwowanych usług. |
Lp. | Rozpoczęcie turnusu 12.00 |
Zakończenie turnusu 10.00 |
1. | 29.03.2021 | 11.04.2021 |
2. | 12.04.2021 | 25.04.2021 |
3. | 26.04.2021 | 09.05.2021 |
4. | 10.05.2021 | 23.05.2021 |
5. | 24.05.2021 | 06.06.2021 |
6. | 07.06.2021 | 20.06.2021 |
7. | 21.06.2021 | 04.07.2021 |
8. | 05.07.2021 | 18.07.2021 |
9. | 19.07.2021 | 01.08.2021 |
10. | 02.08.2021 | 15.08.2021 |
11. | 16.08.2021 | 29.08.2021 |
12. | 30.08.2021 | 12.09.2021 |
13. | 13.09.2021 | 26.09.2021 |
14. | 27.09.2021 | 10.10.2021 |
15. | 11.10.2021 | 24.10.2021 |
16. | 25.10.2021 | 07.11.2021 |
17. | 08.11.2021 | 21.11.2021 |
18. | 22.11.2021 | 05.12.2021 |
19. | 06.12.2021 | 19.12.2021 |
20. | 17.12.2021 | 30.12.2021 |
21. | 20.12.2021 | 31.12.2021 |
Lp. | Nazwa zabiegu | Czas w minutach | Cena zł | |
1. | Kąpiel perełkowo-ozonowa | 10 | 13,00 | |
2. | Hydromasaż w wannie | 10 | 13,00 | |
3. | Kąpiel solankowa całkowita | 10 | 13,00 | |
4. | Kąpiel kwasowęglowa: gazowa | 10 | 15,00 | |
5. | Inhalacje indywidualne - lekowe | 10 | 10,00 | |
6. | Jonoforeza | 10 | 14,00 | |
7. | Kąpiel 4-komorowa | 10 | 11,00 | |
8. | Diadynamik - terapia | 10 | 11,00 | |
9. | Sollux - naświetlanie | 10 | 9,00 | |
10. | Naświetlanie lampą Kwarc | 10 | 8,00 | |
11. | Masaż podwodny | 10 | 22,00 | |
12. | Masaż suchy: | |||
a) częściowy | 10 | 17,00 | ||
b) całkowity* | 45 | 68,00 | ||
c) relaksacyjny* | 20 | 34,00 | ||
13. | Kąpiel wirowa kkd | 10 | 13,00 | |
14. | Kąpiel wirowa kkg | 10 | 13,00 | |
15. | Masaż stóp (liczydełka) | 10 | 3,00 | |
16. | Masaż podciśnieniowy (1 punkt) | 15 | 10,00 | |
17. | Thermolator - okłady cieplne | 15 | 11,00 | |
18. | Magnetoterapia | 10 | 13,00 | |
19. | Interdyn - terapia | 10 | 11,00 | |
20. | Galwanizacja | 10 | 11,00 | |
21. | Ultradźwięki miejscowe - terapia - 1 punkt | czas zabiegu ustalany indywidualnie | 13,00 | |
22. | Gimnastyka: | |||
a) zbiorowa - kardiologiczna | 30 | 9,00 | ||
- oddechowa stojąca | 20 | 8,00 | ||
- oddechowa siedząca | 20 | 8,00 | ||
23. | Terapuls - terapia | 10 | 11,00 | |
24. | Basen - wstęp: | 45 | 1 wejście | 10 wejść |
a) osoby dorosłe | 8,00 | 80,00 | ||
b) młodzież szkól podstawowych i średnich | 6,00 | 50,00 | ||
c) pracownicy i ich dzieci | 3,00 | 20,00 | ||
25. | Laseroterapia - 1 punkt | czas zabiegu ustalany indywidualnie | 13,00 | |
26. | Rower - trening ciągły | 15 | 8,00 | |
27. | Rower - trening interwałowy | 15 | 8,00 | |
28. | Rotor kończyn dolnych | 15 | 8,00 | |
29. | Orbitrek - ćwiczenia | 15 | 9,00 | |
30. | Elektrostymulacja | 10 | 11,00 | |
31. | Masaż wibracyjny (pas) | 15 | 7,00 | |
32. | Wyciąg lędźwiowy | 15 | 9,00 | |
33. | Trakcja kręgosłupa | 15 | 9,00 | |
34. | Bioptron - naświetlanie | 8 | 10,00 | |
35. | Gimnastyka w basenie | 30 | 1 wejście | |
a) osoby dorosłe | 10,00 | |||
b) pracownicy i ich dzieci | 4,00 | |||
36. | Hydromasaż w basenie | 10 | 9,00 | |
37. | Krioterapia - 1 punkt | 3 | 10,00 | |
38. | Tlenoterapia | 15 | 7,00 | |
39. | Zabieg "antycellulit"* | 20 | 20,00 | |
40. | Ćwiczenia bierne (indywidualne z terapeutą) | 15 | 25,00 | |
41. | Ćwiczenia sprawności manualnej rąk (stolik) | 15 | 6,00 | |
42. | Muzykoterapia | 30 | 6,00 | |
43. | Lampa Fotovita - naświetlanie | 30 | 7,00 | |
44. | Prądy Trauberta - terapia | 30 | 11,00 | |
45. | Mikroprądy - terapia | 10 | 11,00 | |
46. | Prądy Kotza - terapia | 10 | 11,00 | |
47. | Prądy Tensa - terapia | 10 | 11,00 | |
48. | Tonoliza - terapia | 10 | 11,00 | |
49. | Kąpiel aromatyczna | 10 | 13,00 | |
50. | Aquavibron (masaż mechaniczny) | 10 | 17,00 | |
51. | Trening marszowy "Nordic Walking" | |||
a) Wypożyczenie kijków do w/w marszu | 30 | 6,00 | ||
b) W przypadku braku zwrotu kijków opłata 70,00zł | doba | 3,00 | ||
52. | Ćwiczenia czynne z oporem kkd (fotel) | 15 | 10,00 | |
53. | Wyciąg szyjny "Pętla Glissona" | 15 | 9,00 | |
54. | Łóżka rekondycyjne - ćwiczenia | 7 min -1 łóżko | 4,00 - 1 łóżko | |
56 min - 8 łóżek | 30,00 - 8 łóżek | |||
55. | Ćwiczenia stawu skokowego | 15 | 10,00 | |
56. | Okłady borowinowe | 20 | 15,00 | |
57. | Gimnastyka korekcyjna | 45 | 15,00 | |
58. | Łóżka rekondycyjne (Nr 1 i 7) kkg- ćwiczenia bierne na przyrządach | 14 | 8,00 | |
59. | Łóżka rekondycyjne (nr 4 i 3) kkd- ćwiczenia bierne na przyrządach | 14 | 8,00 | |
60. | Hydro-Jet - masaż* | 15 | 20,00 | |
61. | Galwanoborowina - 1punkt | 15 | 16,00 | |
62. | Kąpiel perełkowo-borowinowa (z preparatem Tołpy) | 10 | 17,00 | |
63. | Fonoforeza- 1 punkt | czas zabiegu ustalany indywidualnie | 13,00 | |
64. | Inhalacje indywidualne solankowe | 10 | 10,00 | |
65. | Kąpiel jodobromowa | 10 | 13,00 | |
66. | Kąpiel solankowo-aromatyczna | 10 | 13,00 | |
67. | Jonoforeza borowinowa | 10 | 14,00 | |
68. | Kąpiel solankowa kończyn dolnych | 10 | 13,00 | |
69. | Kąpiel solankowa kończyn górnych | 10 | 13,00 | |
70. | Gimnastyka kkg- UGUL z oporem | 15 | 8,00 | |
71. | Gimnastyka kkg- UGUL | 15 | 8,00 | |
72. | Gimnastyka kkd- UGUL z oporem | 15 | 9,00 | |
73. | Gimnastyka kkd- UGUL | 15 | 9,00 | |
74. | Wioślarz- ćwiczenia | 15 | 9,00 | |
75. | Gimnastyka grupowa kręgosłupa | 30 | 11,00 | |
76. | Inhalacje naturalne "szczawa II" | 10 | 10,00 | |
77. | Fasony borowinowe | 10 | 20,00 | |
78. | Kąpiel solankowo-borowinowa całkowita | 10 | 20,00 | |
79. | Kąpiel solankowo-borowinowa częściowa | 10 | 18,00 | |
80. | Krenoterapia | 1 zabieg-3 dawki | 3,50 |
*dodatkowo płatne - nie wchodzą w limit zabiegowy:
masaż suchy całkowity, relaksacyjny oraz masaż hydro-jet.
*dodatkowo płatne - nie wchodzą w limit zabiegowy
Lp. | Nazwa zabiegu | Czas w minutach | Cena zł | |
1. | Masaż podciśnieniowy – modelujący | 15 | 20,00 | |
2. | Masaż ręczny "Masłem SHEA” | 20 | 45,00 | |
3. | Masaż ręczny "Balsamem z kasztanowca” | 20 | 45,00 | |
4. | Masaż ręczny „Balsamem z kory dębu” | 10 | 20,00 | |
5. | Kąpiel perełkowo – mleczno – miodowa | 10 | 25,00 | |
6. | Kąpiel mleczno – miodowa z hydromasażem | 10 | 25,00 | |
7. | Kąpiel solankowa z minerałami z morza martwego | 10 | 25,00 | |
8. | Masaż wirowy pielęgnujący pięty | 10 | 22,00 | |
9. | Zabieg "antycellulit" | 20 | 20,00 | |
10. | Hydro-Jet-masaż | 15 | 20,00 | |
11. | Masaż suchy całkowity | 45 | 68,00 | |
12. | Masaż suchy relaksacyjny | 20 | 34,00 |
wykonanie: kasai1.com